Er du blandt dem, der forbinder et akvarie med store strømudgifter? Hvis du er, så er du formentlig også en af dem, der lige nu gerne vil vide mere om, hvordan du kan spare på strømmen. I blogindlægget her har vi kigget lidt på akvariers strømforbrug og sparetips til akvarister.
At være akvarist er ikke nødvendigvis en billig hobby, men faktisk meget billigere i strømforbrug, end de fleste går og regner med. I disse tider er der dog stadig god grund til at være opmærksom på sit energiforbrug, og her mistænker mange akvariet for at være strømsluger.
Det har vi sat os for at undersøge med en række uformelle forsøg, der ikke er udført med ønsket om at være 100 % videnskabeligt korrekte, men blot retvisende, informative og gavnlige for energiinteresserede akvarister.
Det kan du blive klogere på i vores blogindlæg om strømforbrug i akvarie:
- Strømbrugere i akvariet: lys, filter og varme
- Resultater af vores forsøg: strømforbrug i akvarie
- Gennemsnitsforbrug pr. døgn
- kW forbrug pr. liter akvarievand pr. dag
- Akvariets største strømbruger
- Det gør en forskel, hvor du placerer dit akvarie
- Sparetips til akvariet: Hold strømforbruget nede og akvariestandarden oppe
- Se alle forsøgsresultaterne her
Strømbrugere i akvariet: lys, filter og varme
Et lyst, velfiltreret og tilpas varmt akvarie er en fryd for øjet og for akvariets beboere. Men for en, der er særligt opmærksom på sit energiforbrug, kan de tre faktorer, belysning, filter og varme, ved første øjekast give anledning til en genovervejelse af sin hobby. Det er der dog ingen grund til.
For at finde ud af, hvor mange Watt et akvarie bruger, opstillede vi et forsøg med følgende betingelser:
- 3 akvarier (144 L, 180 L og 240 L-brutto) fra vores ELEMENT-serie, der har LED-lys samt indbygget filter og varme
- Indstillet belysningen til at være tændt 10 timer om dagen
- En vandtemperatur på 25 grader
- En test over 4 dage ved først 23 graders rumtemperatur og efterfølgende ved 21 graders rumtemperatur
- En test over x dage med afdækning af akvariet på bestemte tidspunkter af døgnet
- En test af filtrering af akvariet med luftpumpe vs. motorfilter
- Strømforbruget blev kontrolleret via en app-styret forbrugsmåler for hvert akvarie
- Vand- og rumtemperatur blev målt med samme termometer
Resultater af vores forsøg: Strømforbrug i akvarie
En af de ting, vi blev klogere på af forsøget, var, at hverken lys eller filter er væsentlige strømslugere i et akvarie. Og faktisk er det samlede strømforbrug langt mindre, end de fleste tror.
I akvariet på 180 liter bruger lyset pr. time 32 Watt, og filteret bruger 7,1. I det mindste og største akvarie er tallene henholdsvis 27,9 og 36,2 for lys og 7,1 i begge akvarier for filteret.
Det lave strømforbrug for lys og filterpumpen vil i de fleste tilfælde være lignende nyere akvarier, fordi de bruger LED-lyskilder og nyere moderne filtre, der har en indbygget motor. Resultaterne af vores forsøg kan du se nogle udpluk af herunder. Og du kan blandt andet se, at ved en lufttemperatur på 23 grader bruger alle akvarier cirka 1 kW i døgnet, samlet set for alle energiforbrugende elementer.
Gennemsnitsforbrug pr. døgn for alle strømforbrugende elementer
Lufttemperatur | 21 grader | ||
Akvariestørrelse (liter): | 144 | 180 | 240 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit (W): | 1430 | 1650 | 1850 |
Gennemsnitsforbrug pr. døgn for alle strømforbrugende elementer
Lufttemperatur: | 23 grader | ||
Akvariestørrelse (liter): | 144 | 180 | 240 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit (W): | 993 | 1120 | 1296 |
W forbrug pr. liter akvarievand pr. døgn for alle strømforbrugende elementer
Lufttemperatur | 21 grader | ||
Akvariestørrelse (liter): | 144 | 180 | 240 |
Forbrug i W pr. liter akvarievand pr. døgn: | 0,41 | 0,38 | 0,32 |
Lufttemperatur: | 23 grader | ||
Akvariestørrelse (liter): | 144 | 180 | 240 |
Forbrug i W pr. liter akvarievand pr. døgn: | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
Akvariets største strømbruger
Og nu til akvariets største strømbruger og -sluger; varme. De fleste akvariefisk trives fint i ca. 25 grader varmt vand, og det kræver strøm at opvarme vandet. I overstående læste du, hvordan lyset kun bruger 27,9-36,2 W og filterpumpen små 7,1 W pr time. For strømforbrug til varme ser tallene således ud:
Lufttemperatur: | 21 grader | ||
Akvariestørrelse (liter): | 144 | 180 | 240 |
Målt totalforbrug pr. dag (W) | 1430 | 1650 | 1850 |
Heraf 10 timer strøm til lyset (W) | -279 | -320 | -362 |
Heraf 24 timer strøm til filterpumpen (W) | -170 | -170 | -170 |
Strøm til varme pr. døgn (W) | 981 | 1160 | 1318 |
Opvarmningen er således akvariets suverænt største strømudgift.
Det gør en forskel, hvor akvariet er placeret, og hvor varmt dit hjem er
Som du kan se i tabellerne ovenfor, der viser strømforbruget pr. dag, er det tydeligt, at akvariet bruger mindre strøm til opvarmning, når det står i en højere rumtemperatur. Det vil også have indflydelse, hvor i huset akvariet er placeret. Står det fx tæt ved en radiator? Får det sollys? Både belysningen og filterpumpen bidrager desuden også til akvarievandets opvarmning.
Så ud over vores resultater fra forsøget her, der i forvejen beskriver et meget beskedent strømforbrug for at holde et akvarie og en hobby i gang, er det formentlig endnu mindre strømforbrugende hos dig – hvis du har placeret dit akvarie rigtigt.
Sparetips til akvariet: Hold strømforbruget nede og akvariestandarden oppe
Vi har med vores forsøg klarlagt, at det er strømforbrug til at opvarme vandet i akvariet, der er den suverænt største strømsluger. Og selvom det kun drejer sig om 1 kW i døgnet (der ikke er meget i et almindeligt hjem) så er der her tips til at gøre det endnu billigere.
Vores tips har vi underbygget med udvidede forsøg, så du kan læse vores konkrete tal sammen med vores sparetips til akvarie herunder:
Spar på elregningen med et tæppe over akvariet:
De timer, hvor du ikke er hjemme til at nyde akvariet, eller hvor du sover, kan du med fordel lægge et tæppe over akvariet. På den måde vil det kræve mindre energi til opvarmning, fordi tæppet bidrager til, at akvariet holder på varmen. Fiskene mærker ingen forskel, så længe lyset forbliver tændt i dagtimerne som normalt, for så opretholder de stadig en naturlig døgnrytme.
Vi testede dette i en udvidelse af forsøget i vores 180 liters ELEMENT-akvarie med en rumtemperatur på 21 grader for at finde de bedste steder at spare på strømmen i akvarier.
Akvariet dækkede vi med et tæppe i de timer, hvor vi ikke normalt ville kigge på det, hvilket i vores tilfælde var 17 timer i døgnet. Det gjorde en kæmpe forskel. Gennemsnitligt bruger samme akvarie 1,65kW i døgn. Da vi afdækkede akvariet i 17 timer, kom gennemsnitsforbruget helt ned på 1,13 kW i døgnet. Det giver en strømbesparelse på 0,5 kW i døgnet, hvilket cirka svarer til en besparelse på godt 30 %.
Reducering af lys
Har du ikke særligt lyskrævende planter i akvariet, kan belysningstiden/intensiteten naturligvis reduceres, men da energiforbruget til lysene er meget beskedent, er besparelsen minimal.
Du vil heller ikke kunne spare på, hvornår filtreringspumpen kører, for det skal den hele tiden. Men du kan overveje, om dit filtersystem er det mest energibesparende.
Valg af filter til akvarie for størst strømbesparelse
ELEMENT-akvarierne har et indbygget motorfilter. Det bruger ikke meget strøm, og den varme, det producerer, bliver brugt til opvarmning af vandet i akvariet. Som alternativ til det indbyggede motorfilter kan du anvende udvendige motorfiltre, som du placerer i møblet under akvariet, eller luftdrevne filtre, der får vandet til at cirkulere igennem filtermaterialerne ved hjælp af luften fra en lille udvendig luftpumpe.
Det udvendige motorfilter bruger lidt mere strøm end det indvendige. Det tilfører også en del af overskudsvarmen til akvarievandet, men en del går dog også tabt til omgivelserne. Det udvendige motorfilter har typisk en større kapacitet end de indbyggede filtre. De luftdrevne filtre anses som energivenlige, da luftpumpen typisk blot bruger 3-5W. Som en del af vores forsøg, har vi undersøgt, hvor stor besparelsen reelt er i forhold til det indbyggede motorfilter på 7,1W. Vores mistanke var, at den rumtemperatursluft, som et luftdrevet filter pumper ned i akvariet, køler akvarievandet, og at det påvirker opvarmningsprocessen i vandet.
For at undersøge det placerede vi en luftsten i vores 144L ELEMENT-akvarie og tilsluttede en 3,5W luftpumpe.
Den daglige besparelse på filteret er 7,1W – 3,5W = 3,6W x 24 timer = 86 W/døgn.
Men luftgennemstrømningen påvirkede som forventet energiforbruget på opvarmning af akvarievandet, der i gennemsnit pr. døgn steg fra 1,43kW til 1,61kW. Det var altså en stigning på 0,18 kW eller 180W pr. døgn.
Det vil sige, at selvom det luftdrevne filter umiddelbart skulle give en besparelse på 86W i døgnet, viste vores forsøg i stedet et øget totalforbrug på 180W i døgnet. I sidste ende er der altså en nettostigning i strømforbrug på 94W per døgn.
Andre sparetips til akvaristen
Med vores tests er det blevet klart, at akvariedriften ikke er den enorme strømsluger, som mange forventer, og at det primært er på opvarmningen af akvariet, at du kan spare. Du kan også se på placeringen af dit akvarie for at sænke strømforbruget på opvarmningen. Særligt to aspekter er værd at overveje:
Placer ikke akvariet op ad en ydervæg. Ydervægge kan blive væsentligt koldere end indervægge. Stiller du akvariet op ad sådan en væg, risikerer du, at du bruger flere ressourcer på at holde akvarievandet varmt. Sollys og radiator. Både sollys og strålevarme fra en radiator er alternative energikilder, der kan bidrage til at mindske strømforbruget til varme i dit akvarie. Du skal naturligvis ikke stille akvariet direkte foran radiatoren eller vinduet, men tæt nok på, til at varmen kan udnyttes. Overvej, hvor meget direkte sollys dit akvarie bør få – det afhænger af dine planter og fisk. Læs mere om sollys her.
– Resumé af forsøget
Vi stillede 3 akvarier på hhv. 144, 180 og 240 liter op i samme lokale og fyldte dem med vand. Akvariernes termostatvarmer blev indstillet til 25°C og rummets radiatorer til 21°C. Derefter koblede vi en appstyret forbrugsmåler til hvert akvarie og monterede et tænd/slukur på lyset. Vi indstillede uret til 10 timer lys/døgn. Hver dag i den efterfølgende periode aflæste appen strømforbruget for hvert akvarie, og luft- og vandtemperaturer aflæste vi med et termometer. På 12. dagen lagde vi et tæppe over 180 liters akvariet i "nat-og dagtimerne" (17 timer/døgn) for at se, om der skulle være en varmebesparelse. På 18. dagen satte vi en luftsten i 80 cm akvariet for at se, hvor meget brugen af et luftfilter evt. ville "køle" vandet af.
Alle data blev ført ind i skemaeerne, der er vist nedenfor:
Bemærkninger:
Værdierne i felterne der ikke er skrevet med fed indgår ikke i beregningerne for strømforbruget. 240 liters akvariet står op af en indervæg hvor vores gasfyr er på bagsiden. I perioden 6/12 til ca. 15/12 var der meget koldt i Danmark. Fyret kørte derfor meget oftere og varmede væggen mere op end normalt. D. 17/12 og 18/12 var 100 cm. akvariet afdækket med tæppet i alle døgnets timer.
Lufttemperatur 21°C
ELEMENT akvarium 80 cm, 144 l.
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
02.12.22 | 08.20 | 23,0 | 25,0 | 8,54 | |
03.12.22 | 10.00 | 21,0 | 25,0 | 9,88 | 1,34 |
04.12.22 | 09.30 | n/a | n/a | 11,08 | 1,20 |
05.12.22 | 08.30 | 21,8 | 25,0 | 12,22 | 1,14 |
06.12.22 | 08.30 | 21,0 | 24,8 | 13,63 | 1,41 |
07.12.22 | 08.24 | 21,0 | 25,0 | 14,94 | 1,31 |
08.12.22 | 08.28 | 21,0 | 25,0 | 16,27 | 1,33 |
09.12.22 | 08.30 | 20,8 | 25,0 | 17,58 | 1,31 |
10.12.22 | 09.03 | n/a | n/a | 18,98 | 1,40 |
11.12.22 | 08.38 | n/a | n/a | 20,32 | 1,34 |
12.12.22 | 08.33 | 21,0 | 25,0 | 21,65 | 1,33 |
13.12.22 | 08.30 | 21,0 | 25,0 | 23,01 | 1,36 |
14.12.22 | 08.00 | 21,0 | 24,7 | 24,33 | 1,32 |
15.12.22 | 07.35 | 21,0 | 24,4 | 25,68 | 1,35 |
16.12.22 | 08.05 | 20,7 | 25,0 | 27,75 | 2,07 |
17.12.22 | 08.30 | n/a | n/a | 29,12 | 1,37 |
18.12.22 | 08.12 | n/a | n/a | 30,72 | 1,60 |
19.12.22 | 08.20 | 20,5 | 25,0 | 32,26 | 1,54 |
Måledage med luftsten i akvariet
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
20.12.22 | 08.32 | 21,0 | 25,0 | 34,02 | 1,76 |
21.12.22 | 08.30 | 21,3 | 25,0 | 35,46 | 1,44 |
22.12.22 | 08.00 | 21,0 | 25,0 | 37,08 | 1,62 |
Antal medtagne måledage med "normal" opstilling | 14 |
Totalforbrug i perioden, kW: | 20,04 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag, kW | 1,43 |
Antal måledage med luftsten i akvariet | 3 |
Totalforbrug i perioden, kW: | 4,82 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag, kW | 1,61 |
Watt | |
Aflæst forbrug pr. time når både lys, pumpe og varmer er tændt: | 188 |
lyset bruger: | 27,9 |
pumpen bruger: | 7,1 |
varmeren bruger: | 153 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit. | 1431 |
lysets forbrug i 10 timer: | 279 |
pumpens forbrug i 24 timer | 170 |
varmerens forbrug i 24 timer: | 982 |
Lufttemperatur 21°C
ELEMENT akvarium 100 cm, 180 l.
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
02.12.22 | 08.20 | 23,0 | 25,0 | 9,84 | |
03.12.22 | 10.00 | 21,0 | 24,5 | 11,09 | 1,25 |
04.12.22 | 09.30 | n/a | n/a | 12,34 | 1,25 |
05.12.22 | 08.30 | 21,8 | 24,3 | 13,56 | 1,22 |
06.12.22 | 08.30 | 21,0 | 24,7 | 15,05 | 1,49 |
07.12.22 | 08.24 | 21,0 | 25,0 | 16,72 | 1,67 |
08.12.22 | 08.28 | 21,0 | 25,0 | 18,38 | 1,66 |
09.12.22 | 08.30 | 20,8 | 25,0 | 20,05 | 1,67 |
10.12.22 | 09.03 | n/a | n/a | 21,80 | 1,75 |
11.12.22 | 08.38 | n/a | n/a | 23,46 | 1,66 |
12.12.22 | 08.33 | 21,0 | 25,0 | 25,14 | 1,68 |
13.12.22 | 08.30 | 21,0 | 25,0 | 26,79 | 1,65 |
Måledage med tæppe over akvariet
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
14.12.22 | 08.00 | 21,0 | 26,0 | 28,38 | 1,59 |
15.12.22 | 07.35 | 21,0 | 26,0 | 29,89 | 1,51 |
16.12.22 | 08.05 | 20,7 | 25,0 | 31,14 | 1,25 |
17.12.22 | 08.30 | n/a | n/a | 32,26 | 1,12 |
18.12.22 | 08.12 | n/a | n/a | 33,22 | 0,96 |
19.12.22 | 08.20 | 20,5 | 25,4 | 34,19 | 0,97 |
20.12.22 | 08.32 | 21,0 | 25,5 | 35,34 | 1,15 |
21.12.22 | 08.30 | 21,3 | 25,0 | 36,22 | 0,88 |
22.12.22 | 08.00 | 21,0 | 25,3 | 37,41 | 1,19 |
Antal medtagne måledage med "normal" opstilling | 8 |
Totalforbrug i perioden, kW: | 13,23 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag, kW | 1,65 |
Antal måledage med tæppe over akvarie | 8 |
Totalforbrug i perioden, kW: | 9,03 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag, kW | 1,13 |
Watt | |
Aflæst forbrug pr. time når både lys, pumpe og varmer er tændt: | 197 |
lyset bruger: | 32 |
pumpen bruger: | 7,1 |
varmeren bruger: | 157,9 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit. | 1654 |
lysets forbrug i 10 timer: | 320 |
pumpens forbrug i 24 timer | 170 |
varmerens forbrug i 24 timer: | 1164 |
Lufttemperatur 21°C
ELEMENT akvarium 120 cm, 240 l.
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
02.12.22 | 08.20 | 23,0 | 25,0 | 11,89 | |
03.12.22 | 10.00 | 21,0 | 24,5 | 14,32 | 2,43 |
04.12.22 | 09.30 | n/a | n/a | 15,72 | 1,40 |
05.12.22 | 08.30 | 21,8 | 24,4 | 17,07 | 1,35 |
06.12.22 | 08.30 | 21,0 | 24,9 | 18,70 | 1,63 |
07.12.22 | 08.24 | 21,0 | 25,0 | 20,34 | 1,64 |
08.12.22 | 08.28 | 21,0 | 25,0 | 21,94 | 1,60 |
09.12.22 | 08.30 | 20,8 | 25,0 | 23,60 | 1,66 |
10.12.22 | 09.03 | n/a | n/a | 25,38 | 1,78 |
11.12.22 | 08.38 | n/a | n/a | 27,03 | 1,65 |
12.12.22 | 08.33 | 21,0 | 25,0 | 28,71 | 1,68 |
13.12.22 | 08.30 | 21,0 | 24,9 | 30,36 | 1,65 |
14.12.22 | 08.00 | 21,0 | 24,7 | 32,04 | 1,68 |
15.12.22 | 07.35 | 21,0 | 24,4 | 33,71 | 1,67 |
16.12.22 | 08.05 | 20,7 | 25,0 | 36,23 | 2,52 |
17.12.22 | 08.30 | n/a | n/a | 38,23 | 2,00 |
18.12.22 | 08.12 | n/a | n/a | 40,26 | 2,03 |
19.12.22 | 08.20 | 20,5 | 25,0 | 42,34 | 2,08 |
20.12.22 | 08.32 | 21,0 | 25,0 | 44,41 | 2,07 |
21.12.22 | 08.30 | 21,3 | 25,0 | 46,43 | 2,02 |
22.12.22 | 46,43 | 0,00 |
Antal medtagne måledage med "normal" opstilling: | 16 |
Totalforbrug i perioden, kW: | 29,36 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag, kW: | 1,84 |
Totalforbrug i perioden, kW: | |
aflæst forbrug pr. time når både lys, pumpe og varmer er tændt: | 238,8 |
lyset bruger: | 36,2 |
pumpen bruger: | 7,1 |
varmeren bruger: | 195,5 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit. | 1835 |
lysets forbrug i 10 timer: | 362 |
pumpens forbrug i 24 timer | 170 |
varmerens forbrug i 24 timer: | 1303 |
Lufttemperatur 23°C
ELEMENT akvarium 80 cm, 144 l.
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
25.11.22 | 12.00 | 23,5 | 26,0 | 1,41 | |
28.11.22 | 08.45 | 23,0 | 26,0 | 4,57 | 3,16 |
29.11.22 | 08.30 | 23,0 | 25,0 | 5,51 | 0,94 |
31.11.22 | 08.30 | 23,3 | 25,0 | 6,48 | 0,97 |
01.12.22 | 08.25 | 23,0 | 25,0 | 7,42 | 0,94 |
02.12.22 | 08.20 | 23,0 | 25,0 | 8,54 | 1,12 |
03.12.22 | 8,54 | 0,00 |
Antal valide måledage | 4 |
Totalforbrug i perioden: | 3,97 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag | 0,99 |
Watt | |
Aflæst forbrug pr. time, når både lys, pumpe og varmer er tændt: | 188 |
lyset bruger: | 27,9 |
pumpen bruger: | 7,1 |
varmeren bruger: | 153 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit. | 993 |
lysets forbrug i 10 timer: | 279 |
pumpens forbrug i 24 timer | 170 |
varmerens forbrug i 24 timer: | 544 |
Lufttemperatur 23°C
ELEMENT akvarium 100 cm, 180 l.
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
25.11.22 | 12.00 | 23,5 | 25,5 | 1,55 | |
28.11.22 | 08.45 | 23,0 | 25,2 | 5,36 | 3,81 |
29.11.22 | 08.30 | 23,0 | 25,0 | 6,58 | 1,22 |
31.11.22 | 08.30 | 23,3 | 25,0 | 7,64 | 1,06 |
01.12.22 | 08.25 | 23,0 | 25,0 | 8,79 | 1,15 |
02.12.22 | 08.20 | 23,0 | 25,0 | 9,84 | 1,05 |
03.12.22 | 9,84 | 0,00 |
Antal valide måledage | 4 |
Totalforbrug i perioden: | 4,48 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag | 1,12 |
Watt | |
Aflæst forbrug pr. time når både lys, pumpe og varmer er tændt: | 197 |
lyset bruger: | 32 |
pumpen bruger: | 7,1 |
varmeren bruger: | 157,9 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit. | 1120 |
lysets forbrug i 10 timer: | 320 |
pumpens forbrug i 24 timer | 170 |
varmerens forbrug i 24 timer: | 630 |
Lufttemperatur 23°C
ELEMENT akvarium 120 cm, 240 l.
dato | klokken | lufttemp. | vandtemp. | aflæsning | forbrug kW |
25.11.22 | 12.00 | 23,5 | 25,5 | 1,55 | |
28.11.22 | 08.45 | 23,0 | 25,0 | 6,71 | 5,16 |
29.11.22 | 08.30 | 23,0 | 25,0 | 8,55 | 1,84 |
31.11.22 | 08.30 | 23,3 | 25,0 | 9,94 | 1,39 |
01.12.22 | 08.25 | 23,0 | 25,4 | 11,62 | 1,68 |
02.12.22 | 08.20 | 23,0 | 25,0 | 11,89 | 0,27 |
03.12.22 | 11,89 | 0,00 |
Antal valide måledage | 4 |
Totalforbrug i perioden: | 5,18 |
Gennemsnitsforbrug pr. dag | 1,30 |
Watt | |
Aflæst forbrug pr. time når både lys, pumpe og varmer er tændt: | 238,8 |
lyset bruger: | 36,2 |
pumpen bruger: | 7,1 |
varmeren bruger: | 195,5 |
Målt forbrug pr. døgn i gennemsnit. | 1295 |
lysets forbrug i 10 timer: | 362 |
pumpens forbrug i 24 timer | 170 |
varmerens forbrug i 24 timer: | 763 |